STT | Đơn vị hỗ trợ | Số tiền |
1 | Tỉnh đoàn Điện Biên | 32.631.000 |
2 | Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An | 7.000.000 |
3 | Huyện đoàn Kỳ Anh - Hà Tĩnh | 25.000.000 |
4 | NH NNo & PTNT Hà Tĩnh | 400.000.000 |
5 | NH NNo & PTNT Hà Tĩnh | 200.000.000 |
6 | NH NNo & PTNT Hà Tĩnh | 120.000.000 |
7 | NH NNo & PTNT Hà Tĩnh | 116.000.000 |
8 | NH NNo & PTNT Hà Tĩnh | 284.000.000 |
9 | NH NNo & PTNT Hà Tĩnh | 1.000.000.000 |
10 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su | 100.000.000 |
11 | Bộ Công An | 1.000.000.000 |
12 | Đại học Vinh | 50.000.000 |
13 | Trần Đình Sơn | 5.000.000 |
14 | Thành đoàn Hồ Chí Minh ( đợt 1 ) | 400.000.000 |
15 | Tỉnh đoàn Bắc Ninh (đợt 1) | 100.000.000 |
16 | Tỉnh đoàn Bình Định ( đợt 1 ) | 100.000.000 |
17 | Thành đoàn Hồ Chí Minh ( đợt 2 ) | 200.000.000 |
18 | Đoàn khối Doanh nghiệp TW | 306.688.000 |
19 | Tỉnh đoàn Bình Định ( đợt 2 ) | 50.000.000 |
20 | Đoàn Thanh niên Bộ Công An | 500.000.000 |
21 | Thành đoàn Hà Nội | 500.000.000 |
22 | Thành đoàn Hải Phòng | 50.000.000 |
23 | Thành đoàn Hồ Chí Minh ( đợt 3 ) | 1.300.000.000 |
24 | Tỉnh đoàn Cà Mau | 14.000.000 |
25 | Tỉnh đoàn Vĩnh Long | 20.000.000 |
26 | Đoàn Thanh niên khối Bộ Xây dựng | 30 ghế đá |
27 | Đoàn Thanh niên trung tâm huấn luyện đào tạo cán bộ và dạy nghề thanh niên Hải Phòng | 3.000.000 |
28 | Đoàn Khối Doanh Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh | 100.000.000 |
29 | Các đơn vị cấp II trực thuộc Tỉnh đoàn | 21.500.000 |
30 | Các huyện thị , thành đoàn | 51.000.000 |
31 | Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên các tỉnh phía Bắc | 21.500.000 |
32 | Tỉnh đoàn Bắc Ninh (đợt 2) | 60.000.000 |
33 | Đại biểu Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh Hà Tĩnh, lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 | 14.000.000 |
Danh sách tiếp tục được cập nhật ... |
Tác giả bài viết: BQL khu tưởng niệm Lý Tự Trọng
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://khutuongniemlytutrong.org.vn là vi phạm bản quyền